Top H1B Job Titles and Salary Range For STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY , For 2026

Show Top H1B Job Titles and Salary Range For 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Job Title Total Number Of Records Minimum Salary Maximum Salary
Business Analysis [00083114] 2 153567 161803
Software Engineering & Development [00095190] 1 142501 142501
Software Engineering & Development [00088875] 1 186481 186481
Software Engineering & Development [00094995] 1 137688 137688
Application Infrastructure & Service Management [00094803] 1 137688 137688
Software Engineering & Development [00094859] 1 95384 95384
Software Engineering & Infrastructure Development [00089096] 1 178131 178131
IT Audit [00095458] 1 169541 169541
Software Engineering & Development [00096379] 1 137688 137688
Software Engineering & Development [00095328] 1 137688 137688
Practice Manager [00092955] 1 202203 202203
Product Management-Head of Product [00088527] 1 206068 206068
Database Engineer [00097061] 1 156832 156832
Artificial Intelligence & Machine Learning [00095079] 1 153005 153005
Service Delivery Manager [00096829] 1 142085 142085
Software Engineering & Development [00091087] 1 137568 137568
Application Infrastructure & Service Management [00090664] 1 113300 113300
Software Engineering & Development [00095354] 1 129430 129430
Software Engineering & Development [00089098] 1 153005 153005
Senior Consultant [00092965] 1 127234 127234
Privileged Access Management (PAM) Engineer [00096345] 1 140733 140733
Product Development [00086590] 1 142730 142730
Software Engineering & Development [00095457] 1 137688 137688
Quality Assurance [00095046] 1 122149 122149
Research [00095450] 1 150000 150000
Application Development / Maintenance [00089204] 1 191229 191229
Product Development [00089065] 1 152263 152263
Product Development [00090659] 1 160722 160722
Technical Product Management - Wealth Practice Manager 1 174031 174031
Software Engineering & Development [00088638] 1 142582 142582
Application Infrastructure & Service Management 1 144310 144310
Software Engineering & Development [00092080] 1 136604 136604
Quantitative Analysis [00095082] 1 115000 115000
Software Engineering & Development [00089100] 1 137688 137688
Artificial Intelligence & Machine Learning [00095151] 1 137688 137688
Treasury [00097477] 1 111720 111720
Professional Services Data Conversion Practice Lead 1 139547 139547
Software Engineering and Development [00096826] 1 137688 137688
Information Security Officer [00096712] 1 175000 175000
Software Engineering & Development [000096374] 1 137688 137688
Software Engineering & Development [00096387] 1 137688 137688
Quality Assurance [00095444] 1 122149 122149
Software Engineering & Development [00088517] 1 142582 142582
Software Engineering & Development [00088524] 1 137688 137688
IT Business Analysis [00082664] 1 122149 122149
Software Engineering & Development [00082869] 1 137688 137688
Senior Business Analyst [00089686] 1 146806 146806
Client Technical Account Management [00096718] 1 144310 144310
Software Engineering & Development [00089104] 1 137688 137688