Top H1B Job Titles and Salary Range For GLASSDOOR INC , For 2021

Show Top H1B Job Titles and Salary Range For 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Job Title Total Number Of Records Minimum Salary Maximum Salary
Software Engineer in Test (20639.113) 5 120931 128426
Manager Data Science (20639.31) 4 156000 156000
Lead Product Manager 20639.29 3 195939.890625 195939.890625
Director Machine Learning Engineer 20639.109 3 177000 177000
Senior Software Engineer in Test (20639.32) 3 113000 120931
Lead Test Engineer 20639.49 3 121000 121000
Data Scientist (20639.97) 3 115880 115880
Senior Security Engineer Application Security (20639.77) 2 134000 134000
Lead Software Engineer (20639.48) 2 150000 150000
Sr. Lead Software Engineer (20639.44) 2 175000 175000
Sr. Data Scientist Decision Science (20639.33) 2 128000 128000
Senior Java Software Engineer Ad Delivery (20639.37) 2 128000 128000
Lead Business Analyst Salesforce Sales Cloud (20639.40) 2 132000 132000
Lead Software Engineer(Senior Java Software Eng)(20639.42) 2 150000 150000
Lead Data Engineer (Senior Tableau Engineer) (20637.36) 2 146000 146000
Machine Learning Engineer (20639.99) 2 124000 124000
Machine Learning Engineer (20639.114) 2 124000 124000
Big Data Engineer Consumer (20639.95) 2 113110 113110
Senior Data Scientist Decision Science (20639.94) 2 128000 128000
Sr. Software Engineer (20639.96) 2 128000 128000
Senior Lead Software Engineer (Sr. Web Developer)(20639.43) 2 175000 175000
Lead Software Engineer (20639.45) 2 150000 150000
Lead Machine Learning Engineer (20639.39) 2 152000 152000
Senior Java Engineer (20639.125) 1 128000 128000
Sr. Data Analyst Sales Operations (20639.119) 1 92000 92000
Sr. Software Test Automation Engineer (20639.122) 1 113000 113000
Sr. Data Engineer (20639.120) 1 122000 122000
Machine Learning Engineer (20639.116) 1 136000 136000
Director Data Science- Consumer Decision Science(20639.115) 1 204000 204000
Product Designer (20639.128) 1 82000 82000
Data Scientist Consumer Decision Science (20639.126) 1 115880 115880
SENIOR SOFTWARE ENGINEER IOS 1 128000 128000