Top H1B Job Titles and Salary Range For BARCLAYS CAPITAL INC , For 2019

Show Top H1B Job Titles and Salary Range For 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Job Title Total Number Of Records Minimum Salary Maximum Salary
AVP BANKING 11 150000 225000
ANALYST BANKING 8 85000 95000
ASSISTANT VICE PRESIDENT BANKING 6 150000 200000
AVP DATA SCIENTIST 4 95000 135000
VICE PRESIDENT QUANTITATIVE ANALYTICS 2 133900 172500
VP EQUITY RESEARCH ANALYST 2 170000 170000
VP SOFTWARE DEVELOPER EQUITIES ELECTRONIC TRADING 2 170000 170000
AVP MARKETS AND RISK CONTROL SUPERVISION 2 130000 135000
MANAGING DIRECTOR BANKING 2 375000 375000
AVP IT BUSINESS ANALYST (15-1199.01) 1 95000 95000
EM FX TRADING ANALYST (41-3031.01) 1 90000 90000
HIGH GRADE CREDIT TRADING ANALYST (41-3031.01) 1 95000 95000
AVP EFS TRADING (41-3031.03) 1 140000 140000
ANALYST EQUITY SYNTHETICS SALES (41-3031.01) 1 90000 90000
ANALYST SALES AND TRADING [41-3031.03] 1 85000 85000
AVP SALES & TRADING (41-3031.03) 1 140000 140000
AVP US INFLATION TRADER (41-3031.03) 1 160000 160000
VP RATES SALES (41-3031.01) 1 120000 120000
DIRECTOR OFI MACRO SALES (41-3031.01) 1 235000 235000
ANALYST CROSS ASSET SALES 1 90000 90000
VP EMERGING MARKETS CREDIT SALES 1 170000 170000
AVP BANKING TECHNOLOGY ASSOCIATE 1 150000 150000
ASSISTANT VICE PRESIDENT FINANCIAL INSTITUTIONS GROUP 1 150000 150000
ASSISTANT VICE PRESIDENT GLOBAL TECHNOLOGY 1 175000 175000
VICE PRESIDENT FINANCIAL INSTITUTIONS GROUP 1 225000 225000
ANALYST CLO STRUCTURING (13-2051.00) 1 110000 110000
ANALYST CAPITAL SOLUTIONS 1 90000 90000
AVP AUTOMATED VOLATILITY TRADING 1 140000 140000
ANALYST AUTOMATED VOLATILITY TRADING 1 90000 90000
VP FX OPTIONS TRADING 1 145000 145000
CLO TRADING ANALYST (15-2021.00) 1 85000 85000
MATHEMATICIAN QUANTITATIVE EQUITY STRATEGY RESEARCH 1 85000 85000
SALES AND TRADING ANALYST HIGH YIELD LOAN SALES 1 90000 90000
VP EQUITY CAPITAL MARKETS 1 250000 250000
VP EQUITY STRATEGY RESEARCH ANALYST 1 175000 175000
VP INSTITUTIONAL CORPORATE MARKETING 1 170000 170000
AVP QUANTITATIVE PORTFOLIO STRATEGY 1 135000 135000
VP LEVERAGED FINANCE 1 225000 225000
VP SECURITIZED PRODUCTS STRATEGY RESEARCH 1 155000 155000
VP FX STRATEGIST 1 170000 170000
VP GLOBAL NETTING AGREEMENT 1 141000 141000
VP FINANCIAL QUANTITATIVE ANALYST 1 150000 150000
VP CREDIT RESEARCH 1 180000 180000
ANALYST AUTOMATED VOLATILITY TRADING (13-2099.01) 1 95000 95000
VP INDEX DERIVATIVE TRADING (13-2099.01) 1 170000 170000
VP MARKETS AND RISK CONTROL 1 144000 144000
DIRECTOR GLOBAL FINANCE ADVISORY 1 260000 260000
VICE PRESIDENT SECURITIZED PRODUCTS ORIGINATION 1 240000 240000
VP ADS CLIENT AND PLATFORM SOLUTIONS 1 170000 170000
VP ADS FUTURES ELECTRONIC TRADING RISK MANAGEMENT 1 170000 170000
ASSOCIATE QUANTITATIVE TRADING [13-2099.01] 1 125000 125000
ASSOCIATE STATISTICAL MODELLING & DEVELOPMENT [13-2099.01] 1 125000 125000
DIRECTOR PRIME SOLUTIONS (13-2099.02) 1 230000 230000
AVP COMMODITIES QIS TRADING (13-2099.01) 1 120000 120000
QUANTITATIVE ENGINEER 13-2099.00 1 135000 135000
DIRECTOR EQUITIES & FUNDS STRUCTURED MARKETS 1 230000 230000
VP MARKET RISK & CONTROL 1 135000 135000
DIRECTOR QUANTITATIVE ANALYST RMG 1 211000 211000
AVP QUANTITATIVE PRIME SERVICES 1 150000 150000
VP QUANTITATIVE STATISTICIAN 1 170000 170000
AVP US CREDIT STRATEGY RESEARCH 1 100000 100000
AVP US RATES TRADING STATISTICIAN 1 120000 120000
AVP MACRO RESEARCH 1 140000 140000
VP ECONOMIST 1 170000 170000
VP LATAM ECONOMIST 1 175000 175000
ANALYST EQUITY RESEARCH 1 90000 90000
VICE PRESIDENT BANKING 1 225000 225000
ASSOCIATE AUTOMATED VOLATILITY TRADING [41-3031.03] 1 125000 125000
VICE PRESIDENT QUANTITATIVE MODELER 1 145000 145000
ASSISTANT VICE PRESIDENT QUANTITATIVE MODELER 1 100000 100000
ASSOCIATE BANKING 1 125000 125000
ANALYST PUBLIC FINANCE 1 90000 90000
VP QUANTITATIVE MODELER [13-2099.01] 1 145000 145000