Top H1B Job Titles and Salary Range For XACTLY CORPORATION , From 2014 - To 2024

Show Top H1B Job Titles and Salary Range For 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Job Title Total Number Of Records Minimum Salary Maximum Salary
SR. SOFTWARE ENGINEER 10 116605 134534
TECHNICAL CONSULTANT 8 98675 116605
PRINCIPAL SOFTWARE ENGINEER 5 151530 160000
TECHNICAL SUPPORT ENGINEER 5 70823 119222
Manager Quality Engineering (20631.3) 3 116000 121158
Technical Support Engineer (20631.6) 3 90000 90000
Principal Software Engineer (20631.20) 3 100800 120621
Sr. Quality Engineer (20831.116) 3 120000 120000
SR. WEB UI ENGINEER 3 109762 131269
SR. ORACLE DBA 3 114941 121493
SR. QA ENGINEER 3 102794 131269
SENIOR QA ENGINEER 3 97760 117700
QA ENGINEER 3 90000 94619
SENIOR SOFTWARE ENGINEER 3 88254 161257
SOFTWARE ARCHITECT 3 119558 172165
SOFTWARE DEVELOPER 2 105000 110000
DATA SCIENTIST 2 157602 165360
SYSTEMS ENGINEER 2 122000 122000
UI ENGINEER 2 88000 89502
CUSTOMER SUPPORT ANALYST 2 68099.203125 70823
Implementation Specialist (20631.26) 2 71669 71677
Senior Quality Assurance Engineer (20631.62) 2 84386 97760
Manager Professional Services (20631.4) 2 186956 186956
Senior Quality Engineer (20631.1) 2 90418 90418
Site Reliability Engineer (20631.0) 2 120578 120578
Manager Product Strategy and Analytics (20631.23) 2 110926 110926
Lead Site Reliability Engineer (20631.8) 2 110677 110677
Product Owner (20631.60) 2 110926 110926
Senior QA Engineer (20631.95.9) 2 112200 112200
SR. LEAD QA ENGINEER 2 115315 115315
Solution Architect Partner Success 1 145008 145008
Sr. QA Engineer (20631.24) 1 106496 106496
Sr. Manager Software Development (20631.9) 1 172116 172116
Product Strategy & Analytics Manager (20631.23) 1 114400 114400
Site Reliability Engineer (20631.8) 1 108000 108000
Spanish Bilingual Product Trainer (20631.35) 1 65000 65000
Lead Implementation Consultant (20631.26) 1 82971 82971
Senior QA Engineer (20631.100) 1 100000 100000
Sr. Technical Account Manager (20631.103.3) 1 132330 132330
Senior Project Manager (20831.90.7) 1 100000 100000
User Experience Designer (20631.102.4) 1 72500 72500
Global Strategic SI Alliance Manager (20631.112) 1 130000 130000
Technical Support Engineer (20631.80) 1 69000 69000
Technical Support Engineer (20631.111.2) 1 108000 108000
Senior QA Engineer (20631.95) 1 102000 102000
Software Architect (20631.18) 1 142000 142000
Senior QA Engineer (20631.75) 1 110000 110000
Senior QA Engineer (20631.79) 1 110000 110000
Senior Quality Engineer (20631.62) 1 94000 94000
Senior Software Engineer (20631.22) 1 110677 110677
Senior QA Engineer (20631.70) 1 82950 82950
Enterprise Lead Consultant (20631.68) 1 136800 136800
Senior QA Engineer (20631.66) 1 106000 106000
Manager Professional Services (20631.67) 1 142200 142200
Manager Quality Engineering (20631.65) 1 135000 135000
Quality Engineer (20631.27) 1 82555 82555
QUALITY ASSURANCE MANAGER 1 121909 121909
SOFTWARE ANALYST 1 112750 112750
SENIOR UI ENGINEER 1 145000 145000
SENIOR INTEGRATION CONSULTANT 1 118000 118000
SENIOR MANAGER SOFTWARE ENGINEERING 1 154107 154107
SENIOR SERVER SIDE ENGINEER 1 152131 152131
SR. ORACLE DBA ENGINEER 1 161460 161460
PRODUCT INSIGHT AND STRATEGY ANALYST 1 110000 110000
MANAGER SITE RELIABILITY ENGINEER 1 154000 154000
TEST LEAD QE 1 110000 110000
SR. ENGINEER QE 1 96000 96000
TECHNICAL INTEGRATION ANALYST 1 118000 118000
CUSTOMER SUCCESS OPERATIONS MANAGER 1 100000 100000
DIRECTOR ENGINEERING 1 185000 185000
SENIOR INTEGRATION ENGINEER 1 119475 119475
FIELD OPERATIONS ANALYST 1 125175 125175
SITE RELIABILITY ENGINEER 1 135000 135000
LEAD SOFTWARE DEVELOPER 1 128898 128898
PROJECT MANAGER 1 105581 105581
PRINCIPAL CONSULTANT 1 104042 104042
OPERATIONS RESEARCH ANALYST 1 105000 105000
SENIOR SOLUTION ARCHITECT 1 153431 153431
PROGRAMMER ANALYST 1 110000 110000