Top H1B Job Titles and Salary Range For STRIPE INC , From 2014 - To 2026

Show Top H1B Job Titles and Salary Range For 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Job Title Total Number Of Records Minimum Salary Maximum Salary
SOFTWARE ENGINEER 432 73923 469550592
BACKEND / API ENGINEER 88 85842 226158
ENGINEERING MANAGER 82 137842 278387
Backend/API Engineer 71 102128 234062
INFRASTRUCTURE ENGINEER 68 101754 206315
DATA SCIENTIST 50 76024 220000
PRODUCT MANAGER 45 99466 253864
FULL STACK ENGINEER 42 90750 190486
STAFF ENGINEER 36 125215 234062
DATA ANALYST 32 83699 170373
BACKEND ENGINEER 21 120931 192941
MACHINE LEARNING ENGINEER 16 121763 182312
Credit Risk Strategist 16 94390 152506
TECHNICAL PROGRAM MANAGER 13 99008 216590
PRODUCT DESIGNER 11 55557 155000
RISK STRATEGIST 11 94390 141500
Informatica ETL Engineer 9 103052 150342
UX RESEARCHER 9 74381 127046
TECHNICAL OPERATIONS 9 97053 146827
DESIGNER 8 84032 160000
SOLUTIONS ARCHITECT 8 80662 181272
ACCOUNT EXECUTIVE 8 63461 96949
FINANCIAL ACCOUNTANT 7 83179 109013
Oracle Fusion Specialist 6 69014 132475
RISK BUSINESS ANALYST 6 76024 119101
PRODUCT OPERATIONS MANAGER 5 148512 161242
Engineering Manager of Managers 5 186971 263952
STAFF INFRASTRUCTURE ENGINEER 5 140920 226158
Product Machine Learning Engineering Manager 5 154819 208000
Account Executive Platforms 5 92248 131113
STAFF SOFTWARE ENGINEER 4 157477 184080
TECHNICAL WRITER 4 75000 94550
RISK ANALYST 4 80000 104550
Corporate Technology 4 145725 163821
PRINCIPAL BUSINESS SYSTEMS ANALYST 4 103126 146682
Corporate Finance & Strategy 4 81275 173555
Technical Operations Financial Data 4 88275 116917
DATA INFRASTRUCTURE ENGINEER 4 76502 125215
PROGRAM MANAGER ENGINEERING 4 119475 202134
Servicing Lead 4 116189 173740
DATA SCIENCE ENGINEER 4 97906 200000
OPERATIONS PROGRAM MANAGER 4 152152 167731
ANDROID ENGINEER 4 125215 144726
PROGRAM MANAGER 4 88837 174678
IOS ENGINEER 4 98550 157061
Head of Finance Engineering and Business Insights 4 193045 238139
APPLICATION SECURITY ENGINEER 3 120126 120126
Product Finance & Strategy 3 83345 120411
TECHNICAL SOLUTIONS ENGINEER 3 79331 109595
DATA SCIENCE MANAGER 3 179878 179878
Program Manager Systems Integration 3 160094 160094
SOFTWARE ENGINEER - FINANCIAL OPERATIONS 3 120000 150000
CORPORATE ACCOUNTANT (13-2011.01) 3 84996.5 120000
SOFTWARE ENGINEER (ACQUIRING) 3 148925 241500
ENGINEERING PROGRAM MANAGER 3 109928 189488
IMPLEMENTATION CONSULTANT 3 87859 121430
MARKETING INSIGHTS ANALYST 3 95493 95493
SOFTWARE ENGINEER - PRODUCT INFRASTRUCTURE 3 164000 200000
INTEGRATION ENGINEER 3 115104 158080
GROWTH FINANCE & STRATEGY PARTNER 3 129792 156000
ACCOUNT ASSOCIATE 3 76107 89024
PRODUCT SECURITY ENGINEER 3 162386 162386
FINANCIAL DATA ANALYST 3 97739 147514
SALESFORCE ADMINISTRATOR 3 111301 157477
CORPORATE ACCOUNTANT 3 127300 130200
INFRASTRUCTURE SOFTWARE ENGINEER 3 167149 167149
Insights Business Partner 3 101400 126090
Data Science Engineering Manager 3 168334 253864
PRODUCT FINANCE & STRATEGY LEAD 3 145000 165610
SALESFORCE ENGINEER 3 92290 140920
Sales Strategy and Operations Lead 3 172266 172266
INTEGRATION SYSTEMS ADMINISTRATOR 2 98826 98826
Insights Analyst (Engineer) 2 150342 150342
Corporate Finance 2 99394 99394
DATA ENGINEER 2 112362 119933
Workflows Program Manager 2 116917 116917
Operational Transfer Pricing Lead 2 90953 137114
BUSINESS OPERATIONS 2 89024 115170
ACCOUNTANT - STRATEGIC PLANNING 2 95000 165000
PRODUCT SUPPORT SPECIALIST 2 54850 65187
Tableau System Administrator 2 76419 102294
Finance Data Operations 2 74984 74984
BUSINESS ANALYST - INTEGRATIONS (MDM) 2 149625 149625
FRONTEND ENGINEER 2 124699 151819
INTERNATIONAL LEGAL ADVISOR (11-9199.01) 2 231000 231000
ENTERPRISE APPLICATION ENGINEER 2 140920 190486
DETECTION ENGINEER 2 89332 89332
PRICING STRATEGY 2 182582 195000
SR. CONTRACTS EDITOR 2 175000 199350
SOFTWARE ENGINEER (PRODUCT) 2 73923 180000
HEAD OF MARKETING SYSTEMS 2 125611 125611
SOFTWARE ENGINEER (DATA PLATFORM) 2 187900 200000
TECHNICAL ACCOUNT MANAGER 2 157000 157000
COMMUNICATIONS & MEDIA RELATIONS SPECIALIST 2 85630 108750
BUSINESS SYSTEMS ENGINEER 2 248768 250286
STAFF MACHINE LEARNING ENGINEER 2 150342 190486
DEVELOPER ADVOCATE 2 140920 200000
BUSINESS SYSTEMS ARCHITECT 2 125486 254322
PRODUCT MARKETING MANAGER 2 159245 160638
REVENUE ACCOUNTANT 2 100000 100000