Top H1B Job Titles and Salary Range For MALWAREBYTES INC , From 2014 - To 2026

Show Top H1B Job Titles and Salary Range For 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Job Title Total Number Of Records Minimum Salary Maximum Salary
SENIOR SOFTWARE ENGINEER 8 116029 140000
TECHNICAL PRODUCT MANAGER 7 117000 166210
DATA ANALYST 6 110000 120000
SOFTWARE QA ENGINEER 5 75000 120000
PLATFORM ARCHITECT 5 225000 246300
SOFTWARE ENGINEER 4 80000 92700
Consumer Product Manager Experimentation 4 133000 133000
VP OF QUALITY ENGINEERING 4 220000 275000
DIRECTOR GROWTH ENGINEERING 3 200000 200000
PRODUCT MANAGER 3 145000 165000
Sr. Manager Products (Web) 3 150000 150000
SENIOR FINANCE BUSINESS ANALYST 3 160000 169850
SENIOR UX RESEARCHER 2 130000 130000
SOFTWARE DEVELOPER 2 110000 110000
SENIOR PRODUCT MANAGER 2 180527 185000
SENIOR APPLICATION SECURITY ENGINEER 2 137000 143850
SENIOR BIG DATA ENGINEER 2 138403 138403
SENIOR BUSINESS ANALYST 2 128000 132000
SENIOR TECHNICAL PRODUCT MANAGER 2 185100 185100
SENIOR SOFTWARE QA ENGINEER 2 137280 137280
TECHNICAL PRODUCT MANAGER - INFRASTRUCTURE 2 120000 120000
SITE RELIABILITY ENGINEER 2 105000 130000
SENIOR QA ENGINEER 2 92290 94598
PRINCIPAL BIG DATA ENGINEER 2 155170 164500
FINANCIAL SYSTEMS MANAGER 2 155000 155000
LEAD TECHNICAL PROGRAM MANAGER 2 163090 163090
SOFTWARE ENGINEER BIG DATA 2 115000 130000
PRODUCT MANAGER DATA PLATFORM 2 165000 176006
GROWTH MARKETING DATA ANALYST 2 120000 120000
Email Automation Manager 2 125000 125000
Manager Cloud Quality Engineering 2 132000 132000
Senior Software Engineer (Windows Kernel) 2 144200 144200
Sr. Analytics Specialist (Google Analytics) 2 123000 123000
Senior Data Analyst Finance 2 136500 136500
Sr. Software Development Engineer (Test) 2 127499 127499
PRINCIPAL SOFTWARE QUALITY ENGINEER 1 141960 141960
Senior Manager Windows Development 1 210000 210000
VP ENGINEERING 1 387497 387497
MANAGER DATA ENGINEERING 1 183750 183750
DATA OPERATIONS ENGINEER 1 103230 103230
Product Director - Billing & Payment 1 202409 202409
ASSOCIATE DATA ANALYST 1 117000 117000
Senior Principal Big Data Engineer 1 180232 180232
SENIOR SOFTWARE QUALITY ENGINEER 1 110000 110000
PRINCIPAL SOFTWARE ENGINEER 1 145595 145595
SOFTWARE QUALITY ASSURANCE ENGINEER 1 90000 90000
DIRECTOR DATA SCIENCE AND ENGINEERING 1 214225 214225
MANAGER SOFTWARE QA ENGINEERING 1 161300 161300
ENGINEERING MANAGER - DATA & ANALYTICS 1 182595 182595
ARCHITECT DATA SCIENCE AND ENGINEERING 1 182000 182000
DATA OPERATIONS ENGINEER (BIG DATA ENGINEER) 1 114444 114444
SOFTWARE ENGINEER (SCRUMMASTER) 1 117000 117000
SOFTWARE ENGINEER (DATA PLATFORM SUPPORT) 1 105000 105000
PRODUCT SUPPORT SERVICE ENGINEER - ENDPOINT 1 118000 118000
CLOUD CONSOLE QA ENGINEER 1 95306 95306
DIRECTOR OF PRODUCT MANAGEMENT 1 175000 175000
SENIOR SALESFORCE ENGINEER 1 175000 175000
SR. SITE RELIABILITY ENGINEER 1 105000 105000
SENIOR MANAGER - DATA SCIENCE AND ENGINEERING 1 154440 154440
Director Customer Experience & Experimentation 1 205000 205000
SOFTWARE DEVELOPMENT ENGINEER 1 95050 95050
IT DIRECTOR 1 200000 200000
STAFF ACCOUNTANT 1 65000 65000
SENIOR TECHNICAL PROGRAM MANAGER 1 137000 137000
BIG DATA ENGINEER 1 112014 112014
SR. SOFTWARE ENGINEER BIG DATA 1 150000 150000
WEB PRODUCT MANAGER 1 145000 145000
SR. DATA ANALYST 1 130000 130000
SOFTWARE DEVELOPMENT MANAGER 1 145600 145600
SR. TECHNICAL PRODUCT MANAGER 1 165000 165000