Top H1B Job Titles and Salary Range For CVS Shared Services Resources LLC , From 2014 - To 2026

Show Top H1B Job Titles and Salary Range For 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Job Title Total Number Of Records Minimum Salary Maximum Salary
SENIOR SOFTWARE DEVELOPMENT ENGINEER 14 130000 160000
SR SOFTWARE DEVELOPMENT ENGINEER 14 120000 165000
STAFF SOFTWARE DEVELOPMENT ENGINEER 11 140000 190000
SOFTWARE DEVELOPMENT ENGINEER 9 95000 135000
SR. SOFTWARE DEVELOPMENT ENGINEER 5 127000 140000
DATA SCIENTIST 4 125000 135000
SENIOR QUALITY ENGINEER 4 129000 135000
SENIOR SECURITY ENGINEER 3 130000 135000
SR. DATA SCIENTIST 3 150000 160000
SENIOR DATA SCIENTIST 3 160000 165000
DATA ENGINEER 3 115250 128000
STAFF DATA ENGINEER 3 170000 180000
SENIOR MANAGER SOFTWARE DEVELOPMENT ENGINEERING 2 160000 185000
Staff Software Development Engineer - Full Stack 2 155000 175000
SENIOR MACHINE LEARNING ENGINEER 2 138000 160000
SR DATA SCIENTIST 2 160000 165000
MANAGER SCRUM MASTER 2 120000 121000
MACHINE LEARNING ENGINEER 2 125000 138000
Senior Developer - Salesforce Health Cloud 2 130000 130000
Sr. Site Reliability Software Development Engineer 2 140000 140000
LEAD DATA SCIENTIST 2 180000 195000
SENIOR CLOUD ENGINEER 2 135200 150000
Sr Analyst Application Dev 2 100000 100000
SENIOR SOFTWARE ENGINEER 2 150000 150000
Sr Mgr Software Dev Eng 2 180000 180000
SENIOR MANAGER BUSINESS ANALYSIS 2 112850 133000
DECISION SCIENTIST 2 123657 125000
SENIOR DATA ENGINEER 2 110000 138000
Staff Security Engineer - Sailpoint 1 175000 175000
Senior Manager New Product Development 1 155000 155000
Lead Director Digital Product 1 190000 190000
Sr. Mgr Technical Product Owner 1 164800 164800
Sr. Software Dev Engineer - IBMi 1 145000 145000
Digital Data Operations Manager 1 132000 132000
Senior AI/ML Analytics Engineer - Supply Chain 1 140000 140000
Data Scientist - Retail Analytics and Strategy 1 125000 125000
Staff Observability Data Infrastructure Engineer 1 160000 160000
Sr. Software Engineer AI Data Products 1 140000 140000
BUSINESS ANALYST 1 130000 130000
Senior Engineering Manager Middleware Integratio 1 160000 160000
SENIOR SOFTWARE ENGINEER - BACKEND 1 135000 135000
STAFF ENGINEER 1 195000 195000
STAFF SOFTWARE ENGINEER 1 160000 160000
SENIOR DATA PLATFORM ENGINEER 1 130000 130000
SR. SAP ABAP DEVELOPER 1 140000 140000
NETWORK ENGINEER 1 125000 125000
QUALITY ASSURANCE MANAGER 1 120000 120000
TECHNICAL PRODUCT OWNER 1 126000 126000
LEAD SOLUTION ARCHITECT 1 150000 150000
MANAGER BUSINESS ANALYSIS 1 116480.1328125 116480.1328125
SENIOR CLOUD OPERATIONS ENGINEER 1 155000 155000
STAFF ENGINEER - IOS 1 190000 190000
MANAGER QUALITY ASSURANCE 1 110000 110000
SR. FRONT END SOFTWARE DEVELOPMENT ENGINEER 1 160000 160000
CLOUD SECURITY DEVELOPER 1 140000 140000
SENIOR COMPUTER ENGINEER 1 115000 115000
SENIOR MANAGER ARCHITECTURE 1 143500 143500
AI SOFTWARE ENGINEER 1 134000 134000
Staff Android Engineer 1 175000 175000
Senior Product Manager Data Platform 1 195000 195000
Sr. Manager Production Support 1 130000 130000
Mgr Application Dev 1 145000 145000
Mgr Application Dev (IC) 1 160000 160000
Data Scientist - Growth Analytics 1 145000 145000
Senior Software Delivery Engineer 1 140000 140000
Sr Analyst Digital Product 1 85000 85000
Sr. Manager Decision Science 1 167000 167000