Top H1B Job Titles and Salary Range For APPIRIO INC , From 2014 - To 2026

Show Top H1B Job Titles and Salary Range For 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Job Title Total Number Of Records Minimum Salary Maximum Salary
SR. CONSULTANT 8 113610 114500
INTEGRATION CONSULTANT 7 99000 113610
CONSULTANT 7 84000 99000
BUSINESS ARCHITECT 6 90000 90000
TECHNICAL ARCHITECT 6 93000 153285
Sr. Consultant Salesforce Functional Solutions Architect 6 125000 132250
SR. CONSULTANT TECH LEAD - SALESFORCE 6 120000 145000
SR. SALESFORCE DEVELOPER 6 110000 140000
SENIOR MULESOFT DEVELOPER 5 118000 145000
MULESOFT DEVELOPER 5 77600 130000
SENIOR CONSULTANT 5 106860 156451
CONSULTANT - SALESFORCE.COM 3 83845 110000
SENIOR INTEGRATION CONSULTANT 3 132288 147181
Sr. Mulesoft Development 3 138195 138195
SENIOR SOLUTION ARCHITECT 3 108300 140000
Consultant Salesforce Technical Lead 3 115000 115000
Sr. Consultant Salesforce Sales Cloud Technical Lead 3 166750 166750
SENIOR SALESFORCE DEVELOPER 3 117562 117562
TECHNICAL LEAD 3 91500 172500
TECHNICAL CONSULTANT 2 83845 83845
PRINCIPAL CONSULTANT 2 117100 137000
SENIOR CONSULTANTT 2 113112 113112
SENIOR CUSTOMER ENGINEERING MANAGER (15-1199.09) 2 113000 125000
TECHNICAL ARCHITECT (15-1199.02) 2 125000.796875 149501
CONSULTANT TECH LEAD - SALESFORCE 2 73638 91276
MULESOFT ARCHITECT 2 175000 175000
PRINCIPAL PRODUCT MANAGER 2 135000 135000
MANAGER CONSULTING SERVICES (15-1199.09) 2 127386 142927
QA LEAD 2 91500 91500
TECHNICAL ARCHITECT (15-1199.09) 2 120000 120000
CONSULTANT BUSINESS ANALYST - SALESFORCE (15-1199.08) 2 73000 73000
SENIOR CONSULTANT [15-1199.02] 2 134000 134000
SENIOR CUSTOMER ENGINEERING MANAGER 2 97100 111384
Sr. Consultant Salesforce Technical Lead 2 130000 130000
Senior Consultant Salesforce Technical Lead 2 155000 155000
INTEGRATION ARCHITECT 1 144226 144226
Consultant Data Migration 1 125000 125000
ACCOUNT DIRECTOR 1 147500 147500
SALESFORCE CONSULTANT 1 155000 155000
SENIOR TECHNICAL CONSULTANT 1 126000 126000
SALESFORCE DEVELOPER 1 77600 77600
SENIOR PROJECT MANAGER (15-1199.09) 1 108200 108200
PRINCIPAL CONSULTANT TECH LEAD SALESFORCE 1 142927 142927
SALESFORCE PROJECT MANAGER (15-1199.09) 1 109871 109871
SR. CONSULTANT TECH LEAD SALESFORCE 1 120604 120604
CONTENT MARKETING MANAGER 1 97000 97000
SENIOR CONSULTANT BUSINESS ANALYST -SALESFORCE (15-1199.08) 1 96500 96500
PROJECT MANAGER - SALESFORCE (15-1199.09) 1 87900 87900
MULESOFT TECHNICAL LEAD 1 128500 128500
PRINCIPAL CONSULTANT TECH LEAD - SALESFORCE 1 114300 114300
TECHNICAL LEAD SALESFORCE (15-1199.02) 1 172500 172500
AUTOMATION ENGINEER 1 92400 92400
SENIOR SOFTWARE ENGINEER 1 134638 134638
CONSULTANT BUSINESS ANALYST - SALESFORCE (15-1199.09) 1 132249.953125 132249.953125
PRINCIPAL CONSULTANT (15-1199.08) 1 145000 145000
CLOUD MANAGEMENT ENGINEER - GOOGLE 1 56514 56514
SALESFORCE SR. INTEGRATIONS CONSULTANT 1 122000 122000
TECHNICAL ARCHITECT (15-1199.09 IT PROJECT MANAGERS) 1 120000 120000
SR. BUSINESS ANALYST 1 92830 92830
SENIOR CONSULTANT HCM - WORKDAY 1 120604 120604
BUSINESS ANALYST 1 73600 73600
MuleSoft Lead 1 91500 91500
Principal Consultant Business Analyst 1 73600 73600
Senior Salesforce Technical Lead 1 91500 91500
Consultant Salesforce 1 77600 77600
SR. TECHNICAL CONSULTANT 1 91500 91500
SENIOR ARCHITECT 1 210000 210000
SENIOR MANAGER CLOUD MANAGEMENT (15-1199.09) 1 125000 125000
Sr. Developer - SFMC 1 91500 91500
Salesforce Commerce Cloud Technical Lead 1 145000 145000
TEST MANAGER 1 97600 97600
TEAM LEAD 1 119000 119000
QUALITY ANALYST 1 77600 77600
ASSOCIATE CONSULTANT 1 58900 58900
Sr. Consultant Salesforce Technical Lead Sales Cloud 1 130000 130000