Top H1B Job Titles and Salary Range For ACQUIA INC , From 2014 - To 2026

Show Top H1B Job Titles and Salary Range For 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Job Title Total Number Of Records Minimum Salary Maximum Salary
SENIOR SOFTWARE ENGINEER 14 88000 165000.15625
SOFTWARE ENGINEER 11 60000 155000
SENIOR CUSTOMER SUCCESS MANAGER 6 93558 125460
DATA SCIENTIST 6 92414 115000
CLOUD SOFTWARE ENGINEER 4 80000 88000
TECHNICAL PROGRAM MANAGER 3 125000.203125 125000.203125
SOFTWARE ARCHITECT 3 130000 170000
SQL DEVELOPER 3 81000 81000
VICE PRESIDENT OF STRATEGIC PARTNERSHIPS 2 150000 150000
TECHNICAL CONSULTANT 2 75000 106087
MANAGER TECHNICAL SERVICES 2 140000 163000
TECHNICAL ACCOUNT MANAGER 2 86674 86674
STAFF SOFTWARE ENGINEER 2 152000.15625 165000.15625
DIRECTOR OF DEMAND GENERATION 2 115000 115000
STRATEGIC MANAGEMENT ANALYST 2 103168 103168
MANAGER QUALITY ENGINEERING 2 110000 160000
SENIOR MANAGER QUALITY ENGINEERING 2 187200.265625 187200.265625
SENIOR MARKETING WEB ANALYTICS MANAGER 1 87585 87585
SOLUTIONS ARCHITECT TEAM LEAD 1 100000 100000
PRACTICE MANAGER TECHNICAL ACCOUNT MANAGER 1 130000 130000
WEB METRICS ANALYST & USER EXPERIENCE MANAGER 1 68200 68200
DIRECTOR MANY SITE ENGINEERING 1 130000 130000
SENIOR DIRECTOR OF DEMAND GENERATION & CHANNEL STRATEGY 1 130000 130000
Manager Software Engineering - Acquia Cloud Enterprise 1 128259 128259
Sr. Strategic Management Analyst 1 132000 132000
IT Strategic Management Analyst 1 100000 100000
SR. SOFTWARE ENGINEER 1 100000 100000
DATA ENGINEER 1 109554 109554
WEB ANALYTICS MANAGER 1 60000 60000
SENIOR TECHNICAL ARCHITECT 1 140000.125 140000.125
PRINCIPAL CUSTOMER SUPPORT ENGINEER 1 91000 91000
STAFF SOFTWARE DEVELOPMENT ENGINEER IN TEST 1 127500.1015625 127500.1015625
SOFTWARE SYSTEMS ENGINEER 1 130000 130000
SENIOR QUALITY ENGINEER 1 95000 95000
IMPLEMENTATION ANALYST 1 100152 100152
LEAD IMPLEMENTATION CONSULTANT 1 128000 128000
SENIOR DIRECTOR OF ACQUIA CLOUD ENGINEERING 1 176000 176000
SECURITY ENGINEER 1 95000 95000
SR. QUALITY ENGINEER 1 105000 105000
JAVASCRIPT APPLICATION DEVELOPER 1 68000 68000
SOFTWARE ENGINEER - UI 1 108000 108000
CLOUD SECURITY ENGINEER 1 85000 85000